售前咨询热线
18062420370
027-8156 2688
联系我们
武汉市东湖技术开发区武大园路8号武大科技园宏业楼3楼A1室
官方公众号 珈和info
官方微博 珈和遥感
农业现代化关键是农业科技现代化。为贯彻落实2021年中央1号文件有关部署要求,探索科技支撑乡村全面振兴和农业农村现代化的新机制新模式,根据《农业农村部办公厅关于开展全国农业科技现代化先行县共建工作的通知》(农办科〔2021〕10号),经地方推荐和集中遴选,同意北京市平谷区等72个县(市、区)与对口技术单位开展农业科技现代化先行县(以下简称“先行县”)共建工作,现将共建名单(附件)予以公布并就有关事项通知如下。
一、高度重视共建工作
先行县共建工作基础在县级党委政府的重视程度,关键在对口技术单位的积极性,保障是部省联络协调通畅到位。省级农业农村部门、对口技术单位、先行县要把共建工作摆到农业农村发展的重要位置,加强统筹协调,强化政策扶持,做好督促指导,狠抓共建重点任务落实落地,不断探索先行县建设规律,因地制宜打造先行县样板。
二、不断强化政策支持
省级农业农村部门、对口技术单位、先行县党委政府部门要统筹好各种资源,加大对先行县共建工作的支持力度。有条件的地方可以设立专项发展资金,建立专项管理办法,同时积极引导市场化力量参与共建工作。
三、明确任务狠抓落实
先行县要聚焦县域农业农村发展实际需求,认真完善有关发展规划和共建方案,建立与省级农业农村部门协同机制和对口技术单位合作机制,组织对接好各类农业科教资源,明确各项共建任务并狠抓落实,按规划方案稳步推进,重要进展情况及时报送我司。
四、适时申请认定挂牌
坚持“先建后认、严进严出、稳步推进、动态管理”的方式。原则上先行县与对口技术单位合作期限不少于5年,鼓励建立长期合作关系,共建2年以上成效显著的,可提出验收申请,验收通过后,认定为“全国农业科技现代化先行县”,给予挂牌并适时复查。未列入此次共建名单但共建意愿强、与技术单位合作基础好的县,今后可按程序申请增补列入共建名单。
附件:全国农业科技现代化先行县共建名单(2021年)
农业农村部科技教育司
2021年 7月30日
附件
全国农业科技现代化先行县共建名单(2021年)
序号 | 共建先行县 | 对口技术单位 |
一、与有关省、自治区、直辖市农业科学院共建 | ||
1 | 北京市平谷区 | 北京市农林科学院 |
2 | 天津市武清区 | 天津市农业科学院 |
3 | 河北省邢台市宁晋县 | 河北省农林科学院 |
4 | 山西省运城市临猗县 | 山西省农业科学院 |
5 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
6 | 辽宁省辽阳市灯塔市 | 辽宁省农业科学院 |
7 | 吉林省松原市乾安县 | 吉林省农业科学院 |
8 | 吉林省长春市公主岭市 | 吉林省农业科学院 |
9 | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 黑龙江省农业科学院 |
10 | 上海市金山区 | 上海市农业科学院 |
11 | 江苏省南京市溧水区 | 江苏省农业科学院 |
12 | 江苏省淮安市涟水县 | 江苏省农业科学院 |
13 | 浙江省台州市黄岩区 | 浙江省农业科学院 |
14 | 安徽省阜阳市太和县 | 安徽省农业科学院 |
15 | 福建省南平市光泽县 | 福建省农业科学院 |
16 | 江西省宜春市高安市 | 江西省农业科学院 |
17 | 山东省临沂市费县 | 山东省农业科学院 |
18 | 河南省驻马店市正阳县 | 河南省农业科学院 |
19 | 湖北省宜昌市枝江市 | 湖北省农业科学院 |
20 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县 | 湖南省农业科学院 |
21 | 湖南省益阳市赫山区 | 湖南省农业科学院 |
22 | 广东省汕尾市海丰县 | 广东省农业科学院 |
23 | 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县 | 广西壮族自治区农业科学院 |
24 | 海南省海口市美兰区 | 海南省农业科学院 |
25 | 四川省成都市邛崃市 | 四川省农业科学院 |
26 | 重庆市荣昌区 | 重庆市畜牧科学院 |
27 | 贵州省贵阳市修文县 | 贵州省农业科学院 |
28 | 云南省昆明市富民县 | 云南省农业科学院 |
29 | 西藏自治区昌都市卡若区 | 西藏自治区农牧科学院 |
30 | 陕西省渭南市大荔县 | 陕西省农林科学院 |
31 | 甘肃省定西市安定区 | 甘肃省农业科学院 |
32 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区 | 宁夏农林科学院 |
33 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县 | 新疆农业科学院 |
34 | 新疆生产建设兵团第六师共青团农场 | 新疆农垦科学院 |
二、与有关部部共建大学、部省共建大学共建 | ||
35 | 河北省辛集市 | 河北农业大学 |
36 | 河北省邯郸市曲周县 | 中国农业大学 |
37 | 河北省邯郸市鸡泽县 | 中国农业大学 |
38 | 河北省唐山市丰南区 | 中国人民大学农业与农村发展学院 |
39 | 山西省晋中市太谷区 | 山西农业大学 |
40 | 辽宁省鞍山市海城市 | 沈阳农业大学 |
41 | 吉林省四平市梨树县 | 中国农业大学 |
42 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县 | 东北农业大学 |
43 | 上海市松江区 | 上海交通大学 |
44 | 上海市崇明区 | 上海海洋大学 |
45 | 江苏省镇江市句容市 | 江苏大学 |
46 | 江苏省无锡市宜兴市 | 江苏大学 |
47 | 江苏省南京市浦口区 | 南京农业大学 |
48 | 江苏省泰州市兴化市 | 南京农业大学 |
49 | 浙江省衢州市常山县 | 浙江大学 |
50 | 安徽省合肥市庐江县 | 安徽农业大学 |
51 | 福建省三明市建宁县 | 福建农林大学 |
52 | 江西省抚州市资溪县 | 江西农业大学 |
53 | 江西省赣州市信丰县 | 华中农业大学 |
54 | 山东省泰安市肥城市 | 山东农业大学 |
55 | 河南省周口市郸城县 | 河南农业大学 |
56 | 湖北省襄阳市襄州区 | 华中农业大学 |
57 | 湖北省荆州市石首市 | 长江大学 |
58 | 湖南省长沙市浏阳市 | 湖南农业大学 |
59 | 广东省广州市从化区 | 华南农业大学 |
60 | 重庆市潼南区 | 西南大学 |
61 | 陕西省铜川市印台区 | 西北农林科技大学 |
62 | 陕西省渭南市合阳县 | 西北农林科技大学 |
63 | 甘肃省张掖市甘州区 | 甘肃农业大学 |
三、与农业农村部直属相关单位共建 | ||
64 | 河北省唐山市乐亭县 | 农业农村部农业生态与资源保护总站 |
65 | 河北省张家口市赤城县 | 农业农村部科技发展中心 |
66 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗 | 全国农业技术推广服务中心 |
67 | 江苏省苏州市昆山市 | 中国水产科学研究院 |
68 | 江西省上饶市婺源县 | 中国农业科学院 |
69 | 山东省潍坊市寿光市 | 中国农业科学院 |
70 | 河南省南阳市邓州市 | 农业农村部规划设计研究院 |
71 | 广西壮族自治区梧州市藤县 | 中央农业广播电视学校 |
72 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县 | 中国热带农业科学院 |
注:排名不分先后
18062420370
027-8156 2688
武汉市东湖技术开发区武大园路8号武大科技园宏业楼3楼A1室
官方公众号 珈和info
官方微博 珈和遥感